




Koniska övergångar / reducering med tätning – (flera storlekar)
Koniska övergångar/reduceringar i galvaniserat stål med EPDM-gummitätningar för ventilationskanaler, täthetsklass D och renhetsklass M1. Används för att koppla samman rör med olika diametrar (Ø80–Ø315 mm) vid nyinstallation eller ombyggnation. Enkel montering utan fogmassa och hygienisk lösning för bostäder, kontor och industri.
Inkl. moms · 47,12 kr exkl. moms
Det stora hålet (mm)
100Det lilla hålet (mm)
80Om produkten
Denna koniska övergång / reducering i galvaniserat stål, utrustade med EPDM-gummitätningar för att säkerställa täthetsklass D enligt EN 12237. Dessa övergångar används i ventilationssystem för att koppla samman rör med olika diametrar, och erbjuder en säker, hygienisk och enkel lösning vid dimensionförändringar.
Produktegenskaper
- Material: Galvaniserat stål enligt EN 10346:2015
- EPDM-gummitätningar på båda sidor
- Pressade eller segmenterade modeller
- Täthetsklass D – testad för hög lufttäthet
- Renhetsklass M1 – låg emission
- Standardstorlekar: Ø80 till Ø315 mm
- Kan tillverkas i andra dimensioner vid behov
- Snabb och enkel installation utan fogmassa
Användningsområden
RCLS övergångar används för att anpassa ventilationskanaler mellan olika storlekar. Idealisk lösning vid både nyinstallation och ombyggnation i bostäder, kommersiella och industriella anläggningar.
Alla produktvarianter
- Artikel: Beskrivning Ød1 Ød2 Längd (l) Vikt (kg) EAN
- RCLS100-80: Konisk övergång Ø100–Ø80 mm 100 80 37 0,20 4750492211311
- RCLS125-100: Konisk övergång Ø125–Ø100 mm 125 100 34 0,20 4750492001059
- RCLS125-80: Konisk övergång Ø125–Ø80 mm 125 80 40 0,20 4750492222508
- RCLS150-100: Konisk övergång Ø150–Ø100 mm 150 100 49 0,20 20000568
- RCLS150-125: Konisk övergång Ø150–Ø125 mm 150 125 39 0,20 4750492025024
- RCLS150-80: Konisk övergång Ø150–Ø80 mm 150 80 69,9 0,26 20003622
- RCLS160-80: Konisk övergång Ø160–Ø80 mm 160 80 78,7 0,29 20002963
- RCLS160-100: Konisk övergång Ø160–Ø100 mm 160 100 56 0,30 4750492001875
- RCLS160-125: Konisk övergång Ø160–Ø125 mm 160 125 45 0,20 4750492001066
- RCLS160-150: Konisk övergång Ø160–Ø150 mm 160 150 23,7 0,30 4750492222515
- RCLS180-100: Konisk övergång Ø180–Ø100 mm 180 100 78,7 0,34 20003624
- RCLS180-125: Konisk övergång Ø180–Ø125 mm 180 125 56,6 0,32 20000573
- RCLS180-150: Konisk övergång Ø180–Ø150 mm 180 150 34,5 0,30 20000574
- RCLS180-160: Konisk övergång Ø180–Ø160 mm 180 160 25,7 0,29 20000575
- RCLS180-80: Konisk övergång Ø180–Ø80 mm 180 80 96,4 0,34 20003623
- RCLS200-100: Konisk övergång Ø200–Ø100 mm 200 100 65 0,40 4750492106976
- RCLS200-125: Konisk övergång Ø200–Ø125 mm 200 125 57 0,40 4750492106860
- RCLS200-150: Konisk övergång Ø200–Ø150 mm 200 150 46 0,30 20003555
- RCLS200-160: Konisk övergång Ø200–Ø160 mm 200 160 37 0,30 4750492001073
- RCLS200-180: Konisk övergång Ø200–Ø180 mm 200 180 25,7 0,33 20000577
- RCLS200-80: Konisk övergång Ø200–Ø80 mm 200 80 114 0,40 20003625
- RCLS250-100: Konisk övergång Ø250–Ø100 mm 250 100 140,6 0,59 4750492106884
- RCLS250-125: Konisk övergång Ø250–Ø125 mm 250 125 118,5 0,58 4750492106891
- RCLS250-150: Konisk övergång Ø250–Ø150 mm 250 150 96,4 0,56 20003561
- RCLS250-160: Konisk övergång Ø250–Ø160 mm 250 160 87,5 0,55 4750492106907
- RCLS250-180: Konisk övergång Ø250–Ø180 mm 250 180 69,9 0,53 20000645
- RCLS250-200: Konisk övergång Ø250–Ø200 mm 250 200 52,2 0,50 4750492106914
- RCLS315-100: Konisk övergång Ø315–Ø100 mm 315 100 198 0,86 4750492106938
- RCLS315-125: Konisk övergång Ø315–Ø125 mm 315 125 175,9 0,85 4750492106921
- RCLS315-150: Konisk övergång Ø315–Ø150 mm 315 150 153,8 0,83 20000584
- RCLS315-160: Konisk övergång Ø315–Ø160 mm 315 160 145 0,82 4750492106945
- RCLS315-180: Konisk övergång Ø315–Ø180 mm 315 180 127,3 0,79 20003626
- RCLS315-200: Konisk övergång Ø315–Ø200 mm 315 200 109,6 0,76 4750492106952
- RCLS315-250: Konisk övergång Ø315–Ø250 mm 315 250 65,4 0,71 4750492106969
- Det stora hålet (mm)
- 100
- Det lilla hålet (mm)
- 80
- Artikelnummer
- RCLS100-80
- GTIN
- 4750492211311
- Varumärke
- Europlast
Tillverkarinformation
Tillverkare








